Jeudi soir, à la salle Georges Tarer de Lauricisque, à Pointe-à-Pitre, l’heure était à l’organisation de la parade du dimanche gras prévu le 23 Février 2020 avec le Groupement pour la Culture et le Carnaval de la Région Pointoise (GCCRP).
Avant de procéder au tirage au sort, le président du GCCRP a pris soin de rappeler les modalités de départ au public venu très nombreux à cette réunion. Il en a profité pour leur rappeler les sanctions en cas de non respect des consignes. Par ailleurs, il a mis les carnavaliers en garde contre les dérives du carnaval (alcool, manque de sommeil, mauvaise alimentation), afin de garantir la bonne tenue du carnaval.
D’autre part, cet ordre de départ reste temporaire, sachant que certaines plages horaires n’ont pas été attribuées, compte tenu du fait que certains groupes ne sont pas encore manifestés.
Par ailleurs, le président du GCCRP rappelle que le départ des groupes à po est prévu pour 18h, ramenant le nombre de groupes prévus pour cette manifestation à près d’une soixantaine.
N° | Horaire de départ | Groupe |
1 | 12h00 | Anthurium |
2 | 12h06 | Vibration |
3 | 12h09 | Mass Moul Massif |
4 | 12h12 | Van Lévé Super Star |
5 | 12h15 | Avan Van |
6 | 12h18 | Bagad Karukéra |
7 | 12h21 | Matamba |
8 | 12h24 | Atafaya |
9 | 12h33 | Tropikana |
10 | 12h36 | Prestan’s |
11 | 12h39 | Asoto Ginen |
12 | 12h42 | Arioka |
13 | 12h45 | Waka Chiré Band |
14 | 12h48 | Prestige Style |
15 | 12h51 | Magma |
16 | 12h54 | Origin’All |
17 | 12h57 | Punta Negra Mass |
18 | 13h03 | ADN Mass |
19 | 13h06 | Caraïbes Groove |
20 | 13h09 | Guimbo All Stars |
21 | 13h12 | Raizet City |
22 | 13h15 | Toumblack |
23 | 13h18 | Lyannaj |
24 | 13h21 | Karukéra Stars |
25 | 13h24 | Kontak |
26 | 13h27 | Excellence |
27 | 13h30 | Batala Gwada |
28 | 13h33 | Pikanga |
29 | 13h36 | Atout Band |
30 | 13h39 | Golden Stars 114 |
31 | 13h42 | Réality Bimass |
32 | 13h45 | Family Band |
33 | 13h48 | Kasika |
34 | 13h51 | Double Face |
35 | 13h57 | Kréyol Stars |
36 | 14h00 | Toutes Générations Mass |
37 | 14h03 | Warning |
38 | 14h06 | Pirouli Band |
39 | 14h09 | J Mas |
40 | 14h12 | Explosion V |
41 | 14h15 | Sa ki La |
42 | 14h18 | Aqua Band Star |
43 | 14h21 | Sénat All Stars |
44 | 14h27 | Tonshi Mass |
45 | 14h30 | Mass Lapwent |
*Sous réserve de modifications.